美標高平臺法蘭球閥是一種比較新型的法蘭球閥類別,它有著自身結(jié)構(gòu)所獨有的一些優(yōu)越性,球閥開關(guān)無摩擦,密封不易磨損,啟閉力矩小。這樣可減小所配執(zhí)行器的規(guī)格。配以多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行機構(gòu),可實現(xiàn)對介質(zhì)的嚴密切斷。高平臺法蘭球閥廣泛適用于石油、化工、城市給排水等要求嚴格切斷的工況。
設(shè)計標準
設(shè)計標準:API6D API608
結(jié)構(gòu)長度:ASME B16.10
連接法蘭;ASME B16.5
試驗與檢驗:API6D API598
性能規(guī)范
公稱壓力:150,300,600LB
強度試驗:PT3.0,7.5,15MPa
密封試驗:2.2,5.5,11MPa
上密封試驗:2.2,5.5,11MPa
氣密封試驗:0.6MPa
閥門主體材料:WCB(C),CF8(P),CF3(PL),CF8M(R),CF3M(RL)
適用介質(zhì):水、蒸汽、油品、硝酸類、醋酸類
適用溫度:-29℃~180℃
主要零件材料
| 材料名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |
| 閥體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8 |
| 閥蓋 | A216WCB | A351 CF8 | A351 CF8 |
| 球體 | A276 304/A276 316 | ||
| 閥桿 | 2Cr13/A276 304/A276 316 | ||
| 閥座 | PTFE、RPTFE | ||
| 填料 | PTFE/柔性石墨PTFE/Flexible Graphite | ||
| 壓蓋 | A216WCB | A315 CF8 | |
| 螺柱 | A193-B7 | A193-B8M | |
| 螺母 | A194-2H | A194-8 | |
主要外形尺寸
| 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | t | z-Φd | |
| in | DN | |||||||
| 1/ 2" | 15 | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 11.5 | 1.6 | 4-Φ16 |
| 3/4" | 20 | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 13 | 1.6 | 4-Φ16 |
| 1" | 25 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 14.5 | 1.6 | 4-Φ16 |
| 11/4" | 32 | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 16 | 1.6 | 4-Φ16 |
| 11/2" | 40 | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 17.5 | 1.6 | 4-Φ16 |
| 2" | 50 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 19.5 | 1.6 | 4-Φ19 |
| 21/2" | 65 | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 22.5 | 1.6 | 4-Φ19 |
| 3" | 80 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 1.6 | 4-Φ19 |
| 4" | 100 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24 | 1.6 | 8-Φ19 |
| 5" | 125 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 24 | 1.6 | 8-Φ22 |
| 6" | 150 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 25.5 | 1.6 | 8-Φ22 |
| 8" | 200 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 29 | 1.6 | 8-Φ22 |
| 10" | 250 | 533 | 405 | 362 | 323.8 | 30.5 | 1.6 | 12-Φ25 |
| 12" | 300 | 610 | 485 | 431.8 | 381 | 32 | 1.6 | 12-Φ25 |
| 14" | 350 | 686 | 535 | 476.3 | 412.8 | 35.0 | 1.6 | 16-Φ29 |
| 16" | 400 | 762 | 595 | 539.8 | 469.9 | 37 | 1.6 | 16-Φ29 |
浙江捷豐閥門有限公司
地址:溫州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海園區(qū)
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話:13758444200
http://www.chjfv.com

微官網(wǎng)

加微信為好友